商品の詳細:
お支払配送条件:
|
パネルのサイズ(mm): | 50.3 (W)*19 (D) H)*8 ( | PCBの極性: | 共通アノード |
---|---|---|---|
色: | 極度の赤い | 使用法: | 屋内 |
表面の色: | 黒い/Grey | エポキシ色: | 白い |
ハイライト: | 0.56インチLEDの区分表示,LEDは表示CCの極性を区分する,110mcd 7区分のLED表示 |
任意色の0.56inch 3ディジット7の区分の赤い色のLED表示
製品の説明
回路があなたの必要性を満たすことができなければplsは他の選択のための私に助言する。ありがとう。
次元 | 50.3*19*8mm |
表面色 | 黒/灰色 |
エポキシ色 | 白い |
色を出すこと | 極度の赤い |
光度 | 110-130mcd |
色を出すこと |
テスト条件 |
波長(nm) | 前方電圧(V) | 光度(mcd) | |||
(λp) | λ | タイプ | 最高 | タイプ | 最高 | ||
こはく色 | IF=10-15mA | 600-605 | 30 | 1.9 | 2.0 | 90 | 100 |
極度の緑 | IF=10-15mA | 565-575 | 30 | 1.9 | 2.0 | 48 | 55 |
極度の赤 | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1.8 | 2.0 | 110 | 130 |
超赤い1 | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1.8 | 2.0 | 200 | 210 |
超赤い2 | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1.8 | 2.0 | 300 | 350 |
高い赤 | IF=10-15mA | 638-660 | 20 | 1.8 | 1.9 | 15 | 20 |
黄色緑 | IF=10-15mA | 570-580 | 30 | 1.9 | 2.0 | 43 | 50 |
黄色 | IF=10-15mA | 580-600 | 35 | 1.9 | 2.0 | 70 | 80 |
青 | IF=10-15mA | 465-475 | 40 | 2.95 | 3.0 | 150 | 200 |
純粋な緑 | IF=10-15mA | 515-525 | 40 | 2.95 | 3.0 | 180 | 250 |
白い | IF=10-15mA | - | - | 2.8 | 2.9 | 180 | 200 |
適用
コンタクトパーソン: Suki Zhou
電話番号: +86 1516824 6854
ファックス: 86-0755-28325455-301